Bac à 2 Compartiments



CHEF FORM 2 COMPARTIMENTS
La série CHEF FORM répond à des besoins variés de portions et de menus grâce à des formats carrés/rectangulaires et des options à 2/3/4 compartiments. Packmaster gère la production de bout en bout ; grâce à une technologie de pointe et à un pilotage par les données, nous garantissons une qualité constante et un approvisionnement prévisible.
Détails du produit
| Code | CF02 |
|---|---|
| Code-barres | 8681422322233 |
| Nom du produit | CHEF FORM 2 COMPARTIMENTS |
| Volume | 1500 cc |
| Dimensions du produit (W × L × H) | 30 × 22 × 4.3 cm |
Détails du carton
| Unités par paquet | 50 |
|---|---|
| Paquets par carton | 2 |
| Unités par carton | 100 |
| Dimensions du carton (L × W × H) | 570 × 450 × 300 mm |
| Volume du carton | 0.078 m³ |
| Poids net du carton | 5.0 kg |
| Cartons par palette Europe | 24 |
| Cartons par camion (sur palettes) | 1100 |
| Conteneur 40′ HC (cartons) | 870 |
Applications & Caractéristiques clés
| Applications produit | Traiteur, salades & sandwiches, en-cas, à emporter, livraison par des tiers, plats chauds, boulangerie/produits de boulangerie |
|---|---|
| Applications marché | Magasins de proximité (C-store), restauration (food service), transformateurs agroalimentaires, restaurants, supermarché |
| Caractéristiques particulières | Compatible micro-ondes, inviolable (tamper-evident) |
| Type de matériau | Polypropylène (PP) |
CHEF FORM 2 COMPARTIMENTS
La série CHEF FORM répond à des besoins variés de portions et de menus grâce à des formats carrés/rectangulaires et des options à 2/3/4 compartiments. Packmaster gère la production de bout en bout ; grâce à une technologie de pointe et à un pilotage par les données, nous garantissons une qualité constante et un approvisionnement prévisible.
Détails du produit
| Code | CF02 |
|---|---|
| UPC | 8681422322233 |
| Nom du produit | CHEF FORM 2 COMPARTIMENTS |
| Volume (fl oz) | 50.72 fl oz |
| Dimensions du produit (W × L × H, in) | 11.81 × 8.66 × 1.69 in |
Détails du carton
| Unités par paquet | 50 |
|---|---|
| Paquets par carton | 2 |
| Unités par carton | 100 |
| Dimensions du carton (L × W × H, in) | 22.44 × 17.72 × 11.81 in |
| Volume du carton (ft³) | 2.75 ft³ |
| Poids net du carton (lb) | 11.02 lb |
| Cartons par palette Europe | 24 |
| Cartons par camion (sur palettes) | 1100 |
| Conteneur 40′ HC (cartons) | 870 |
Applications & Caractéristiques clés
| Applications produit | Traiteur, salades & sandwiches, en-cas, à emporter, livraison par des tiers, plats chauds, boulangerie/produits de boulangerie |
|---|---|
| Applications marché | Magasins de proximité (C-store), restauration (food service), transformateurs agroalimentaires, restaurants, supermarché |
| Caractéristiques particulières | Compatible micro-ondes, inviolable (tamper-evident) |
| Type de matériau | Polypropylène (PP) |
Nos produits

Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous trouverez toutes les variantes de la série CHEF FORM de Packmaster dans notre catalogue actuel : codes produits, volumes et dimensions, ainsi que les données de conditionnement (quantités par pack et par carton). Vous pouvez télécharger la dernière version et la partager hors ligne. Lors d’une demande de devis, indiquez simplement le code produit correspondant.














